【赛事名称】雄鹿VS篮网
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-22 08:00
北京时间2024-03-22 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——雄鹿迎战篮网。【雄鹿vs篮网直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雄鹿vs篮网直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雄鹿近期赛程、篮网近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿 | 26 | 34 | 21 | 34 | 115 | 胜 |
布鲁克林篮网 | 26 | 25 | 25 | 39 | 108 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-28 | 雄鹿 | 102 : 115 | 篮网 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-03-22 | 篮网 | 108 : 115 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2023-12-28 | 雄鹿 | 144 : 122 | 篮网 | 胜 | 22 | 赢 | 266 | 大 |
NBA | 2023-11-07 | 雄鹿 | 129 : 125 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 254 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-12 | 篮网 | 92 : 71 | 雄鹿 | 负 | 21 | 输 | 163 | 小 |
NBA | 2023-03-10 | 篮网 | 113 : 118 | 雄鹿 | 胜 | -5 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2023-03-01 | 雄鹿 | 118 : 104 | 篮网 | 胜 | 14 | 赢 | 222 | 大 |
两队近 7 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 骑士 | 114 : 113 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-01 | 雄鹿 | 99 : 122 | 灰熊 | 负 | -23 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 雄鹿 | 108 : 119 | 凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 雄鹿 | 102 : 115 | 篮网 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 雄鹿 | 124 : 109 | 76人 | 胜 | 15 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 雄鹿 | 84 : 109 | 独行侠 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 胜 | -4 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-10-11 | 湖人 | 107 : 102 | 雄鹿 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 灰熊 | 104 : 106 | 篮网 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-11-04 | 活塞 | 106 : 92 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 公牛 | 112 : 120 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 篮网 | 119 : 106 | 灰熊 | 胜 | 13 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 283 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 雄鹿 | 102 : 115 | 篮网 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 篮网 | 101 : 116 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 篮网 | 116 : 120 | 老鹰 | 负 | -4 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |