【赛事名称】尼克斯VS篮网
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-24 01:00
北京时间2024-03-24 01:00,NBA的一场精彩对决即将上演——尼克斯迎战篮网。【尼克斯vs篮网直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【尼克斯vs篮网直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了尼克斯近期赛程、篮网近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
纽约尼克斯 | 28 | 28 | 24 | 25 | 105 | 胜 |
布鲁克林篮网 | 28 | 27 | 20 | 16 | 93 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-17 | 尼克斯 | 85 : 92 | 篮网 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
NBA | 2024-04-13 | 篮网 | 107 : 111 | 尼克斯 | 胜 | -4 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-03-24 | 篮网 | 93 : 105 | 尼克斯 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2024-01-24 | 尼克斯 | 108 : 103 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2023-12-21 | 尼克斯 | 121 : 102 | 篮网 | 胜 | 19 | 赢 | 223 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-10 | 尼克斯 | 80 : 98 | 篮网 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
NBA | 2023-03-02 | 篮网 | 118 : 142 | 尼克斯 | 胜 | -24 | 赢 | 260 | 大 |
NBA | 2023-02-14 | 篮网 | 106 : 124 | 尼克斯 | 胜 | -18 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2023-01-29 | 尼克斯 | 115 : 122 | 篮网 | 负 | -7 | 输 | 237 | 小 |
两队近 9 场交锋,纽约尼克斯胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 尼克斯 | 97 : 109 | 火箭 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 尼克斯 | 128 : 98 | 活塞 | 胜 | 30 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 尼克斯 | 116 : 107 | 热火 | 胜 | 9 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 骑士 | 110 : 104 | 尼克斯 | 负 | 6 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 步行者 | 98 : 123 | 尼克斯 | 胜 | -25 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-10-23 | 尼克斯 | 109 : 132 | 凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 尼克斯 | 117 : 118 | 奇才 | 负 | -1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 黄蜂 | 105 : 111 | 尼克斯 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 森林狼 | 110 : 115 | 尼克斯 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 奇才 | 94 : 117 | 尼克斯 | 胜 | -23 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽约尼克斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 灰熊 | 104 : 106 | 篮网 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-11-04 | 活塞 | 106 : 92 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 公牛 | 112 : 120 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 篮网 | 119 : 106 | 灰熊 | 胜 | 13 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 283 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 雄鹿 | 102 : 115 | 篮网 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 篮网 | 101 : 116 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 篮网 | 116 : 120 | 老鹰 | 负 | -4 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 47 | 35 | 116 | 113.1 | 2.9 | 5 | 57.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |