【赛事名称】国王VS独行侠
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-27 10:00
北京时间2024-03-27 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——国王迎战独行侠。【国王vs独行侠直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【国王vs独行侠直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了国王近期赛程、独行侠近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王 | 28 | 25 | 23 | 20 | 96 | 负 |
达拉斯独行侠 | 28 | 27 | 38 | 36 | 132 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-30 | 独行侠 | 107 : 103 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-03-27 | 独行侠 | 132 : 96 | 国王 | 负 | 36 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-01-28 | 国王 | 120 : 115 | 独行侠 | 胜 | 5 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 国王 | 129 : 113 | 独行侠 | 胜 | 16 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2023-04-06 | 国王 | 119 : 123 | 独行侠 | 负 | -4 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2023-02-12 | 独行侠 | 128 : 133 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2023-02-11 | 独行侠 | 122 : 114 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 胜 | -13 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 森林狼 | 117 : 115 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-30 | 独行侠 | 120 : 114 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 独行侠 | 102 : 114 | 太阳 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 109 : 120 | 独行侠 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 雄鹿 | 84 : 109 | 独行侠 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 独行侠 | 96 : 110 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 灰熊 | 121 : 116 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 237 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 雷霆 | 88 : 79 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 独行侠 | 101 : 90 | 凯尔特人 | 胜 | 11 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |