【赛事名称】奥林匹亚科斯VSALBA柏林
【联赛名称】欧篮联
【开赛时间】2024-12-21 03:15
北京时间2024-12-21 03:15,欧篮联的一场精彩对决即将上演——奥林匹亚科斯迎战ALBA柏林。【奥林匹亚科斯vsALBA柏林直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥林匹亚科斯vsALBA柏林直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥林匹亚科斯近期赛程、ALBA柏林近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮联比赛直播、欧篮联回放、欧篮联集锦、欧篮联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥林匹亚科斯 | 26 | 18 | 25 | 21 | 90 | 胜 |
ALBA柏林 | 26 | 22 | 21 | 23 | 85 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-21 | ALBA柏林 | 85 : 90 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
欧篮联 | 2024-01-31 | ALBA柏林 | 87 : 101 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -14 | 赢 | 188 | 大 |
欧篮联 | 2023-12-30 | 奥林匹亚科斯 | 94 : 67 | ALBA柏林 | 胜 | 27 | 赢 | 161 | 大 |
欧篮联 | 2023-02-09 | 奥林匹亚科斯 | 93 : 60 | ALBA柏林 | 胜 | 33 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 4 场交锋,奥林匹亚科斯胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-21 | ALBA柏林 | 41 : 44 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -3 | 赢 | 85 | 大 |
欧篮联 | 2024-01-31 | ALBA柏林 | 48 : 45 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 3 | 输 | 93 | 小 |
欧篮联 | 2023-12-30 | 奥林匹亚科斯 | 40 : 43 | ALBA柏林 | 负 | -3 | 输 | 83 | 小 |
欧篮联 | 2023-02-09 | 奥林匹亚科斯 | 45 : 35 | ALBA柏林 | 胜 | 10 | 赢 | 80 | 大 |
两队近 4 场交锋,奥林匹亚科斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-21 | ALBA柏林 | 85 : 90 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
欧篮联 | 2024-01-31 | ALBA柏林 | 87 : 101 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -14 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 2 场交锋,奥林匹亚科斯胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-21 | ALBA柏林 | 41 : 44 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -3 | 赢 | 85 | 大 |
欧篮联 | 2024-01-31 | ALBA柏林 | 48 : 45 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 3 | 输 | 93 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥林匹亚科斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-01-04 | 奥林匹亚科斯 | 88 : 77 | 阿里斯 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-03 | 奥林匹亚科斯 | 92 : 85 | 萨拉基利斯 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-29 | 拉夫里罗 | 77 : 87 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-27 | 奥林匹亚科斯 | 84 : 83 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 阿马罗西奥 | 94 : 106 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -12 | 赢 | 200 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-21 | ALBA柏林 | 85 : 90 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-19 | 博洛尼亚 | 77 : 87 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-15 | 奥林匹亚科斯 | 84 : 78 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-14 | 奥林匹亚科斯 | 73 : 87 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
希篮甲 | 2024-12-08 | 奥林匹亚科斯 | 88 : 73 | 科罗苏斯 | 胜 | 15 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥林匹亚科斯胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-01-04 | 奥林匹亚科斯 | 46 : 42 | 阿里斯 | 胜 | 4 | 赢 | 88 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-03 | 奥林匹亚科斯 | 40 : 52 | 萨拉基利斯 | 负 | -12 | 输 | 92 | 小 |
希篮甲 | 2024-12-29 | 拉夫里罗 | 45 : 46 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -1 | 赢 | 91 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-27 | 奥林匹亚科斯 | 41 : 40 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 1 | 赢 | 81 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 阿马罗西奥 | 47 : 56 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -9 | 赢 | 103 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-21 | ALBA柏林 | 41 : 44 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -3 | 赢 | 85 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-19 | 博洛尼亚 | 46 : 43 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 3 | 输 | 89 | 小 |
希篮甲 | 2024-12-15 | 奥林匹亚科斯 | 40 : 35 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | 5 | 赢 | 75 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-14 | 奥林匹亚科斯 | 38 : 39 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -1 | 输 | 77 | 小 |
希篮甲 | 2024-12-08 | 奥林匹亚科斯 | 46 : 25 | 科罗苏斯 | 胜 | 21 | 赢 | 71 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥林匹亚科斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-01-03 | 摩纳哥 | 105 : 90 | ALBA柏林 | 负 | 15 | 输 | 195 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-31 | 罗斯托克 | 96 : 85 | ALBA柏林 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-29 | ALBA柏林 | 76 : 94 | 中央德国 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-27 | 皇家马德里 | 80 : 69 | ALBA柏林 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-22 | ALBA柏林 | 109 : 83 | 哥廷根 | 胜 | 26 | 赢 | 192 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-21 | ALBA柏林 | 85 : 90 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-18 | 萨拉基利斯 | 86 : 66 | ALBA柏林 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-13 | 贝尔格莱德游击 | 91 : 90 | ALBA柏林 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
德国杯 | 2024-12-09 | ALBA柏林 | 67 : 80 | 保罗沙 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-07 | ALBA柏林 | 80 : 100 | 摩纳哥 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,ALBA柏林胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-01-03 | 摩纳哥 | 55 : 35 | ALBA柏林 | 负 | 20 | 输 | 90 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-31 | 罗斯托克 | 43 : 47 | ALBA柏林 | 胜 | -4 | 赢 | 90 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-29 | ALBA柏林 | 50 : 43 | 中央德国 | 胜 | 7 | 赢 | 93 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-27 | 皇家马德里 | 45 : 34 | ALBA柏林 | 负 | 11 | 输 | 79 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-22 | ALBA柏林 | 52 : 35 | 哥廷根 | 胜 | 17 | 赢 | 87 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-21 | ALBA柏林 | 41 : 44 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -3 | 输 | 85 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-18 | 萨拉基利斯 | 45 : 30 | ALBA柏林 | 负 | 15 | 输 | 75 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-13 | 贝尔格莱德游击 | 51 : 46 | ALBA柏林 | 负 | 5 | 输 | 97 | 小 |
德国杯 | 2024-12-09 | ALBA柏林 | 36 : 35 | 保罗沙 | 胜 | 1 | 赢 | 71 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-07 | ALBA柏林 | 37 : 55 | 摩纳哥 | 负 | -18 | 输 | 92 | 小 |
两队近 10 场交锋,ALBA柏林胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 24 | 10 | 84 | 76 | 8 | 1 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 80 | 84 | -4 | 16 | 32% |