【赛事名称】莱莫恩VS默西赫斯特大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-13 03:00
北京时间2025-01-13 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——莱莫恩迎战默西赫斯特大学。【莱莫恩vs默西赫斯特大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【莱莫恩vs默西赫斯特大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了莱莫恩近期赛程、默西赫斯特大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
莱莫恩学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
默西赫斯特大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 莱莫恩 | 77 : 97 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 莱莫恩 | 61 : 82 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 田纳西大学马丁分校 | 53 : 65 | 莱莫恩 | 胜 | -12 | 赢 | 118 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 莱莫恩 | 52 : 71 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | -19 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 莱莫恩 | 52 : 71 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | -19 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 莱莫恩 | 49 : 90 | 康涅狄格大学 | 负 | -41 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 纽约州立大学理工学院 | 73 : 107 | 莱莫恩 | 胜 | -34 | 赢 | 180 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 加州州立北岭分校 | 97 : 75 | 莱莫恩 | 负 | 22 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 莱莫恩 | 82 : 86 | 雪城大学 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 莱莫恩 | 51 : 61 | 梅里马克学院 | 负 | -10 | 输 | 112 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱莫恩学院胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 默西赫斯特大学 | 48 : 82 | 美国空军学院 | 负 | -34 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 阿罗修斯山学院 | 45 : 98 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -53 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 默西赫斯特大学 | 63 : 77 | 哥伦比亚大学 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 堪尼席斯 | 52 : 62 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -10 | 赢 | 114 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 霍顿大学 | 62 : 88 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 默西赫斯特大学 | 78 : 73 | 摩根州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 默西赫斯特大学 | 59 : 76 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -17 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2023-03-13 | 西方自由 | 86 : 72 | 默西赫斯特大学 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2023-03-12 | 默西赫斯特大学 | 72 : 66 | 宾州东斯特劳斯堡大学 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 9 场交锋,默西赫斯特大学胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 15 | 17 | 72.44 | 70.16 | 0 | 5 | 46.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 3 | 70.86 | 66.71 | 0 | 1 | 57.1% |